à la Maison France Services
résidence du Cré                             02.98.27.22.54
| EMPLOI | Coordonnées | Jour | Horaires |
| France Travail | 39 49 ou sur www.francetravail.fr | sur RDV | |
| ArmĂ©e de Terre | 06.78.40.57.03 ou sur www.sengager.fr | 4e mardi du mois | 9h00 – 12h30 13h30 – 16h30 |
| Base aĂ©ronautique navale | e-mail : aero-lanveoc-css.contact.fct@intradef.gouv.fr | avec ou sans RDV 2e mercredi du mois, l’après-midi | |
| INSERTION | Coordonnées | Jour | Horaires |
| Mission Locale | 02.98.26.23.21 ou sur www.mission-locale-brest.org | les lundi et mardi | |
| CLPS insertion sociale et économique | 02.98.10.11.49 07.81.18.04.55 | sur RDV | |
| Boost’emploi | 02.98.27.22.54 | sur RDV | |
| FINANCES | Coordonnées | Jour | Horaires |
| Impôts | 0.809.401.401 ou sur www.impots.gouv.fr | 2e et 4e mardi du mois | sur RDV |
| FAMILLE | Coordonnées | Jour | Horaires |
| CAF et CAF service social | 32 30 ou sur www.caf.fr | Sur RDV | |
| CIDFF droits des femmes et de la famille | 02.98.44.97.47 | 4e mercredi du mois | sur RDV |
| MOBILITE | Coordonnées | Jour | Horaires |
| Don Bosco aide à la mobilité | 02.98.02.10.40 | sur RDV | |
| SANTE | Coordonnées | Jour | Horaires |
| CPAM | 36 46 ou sur www.ameli.fr | sur RDV | |
| HABITAT | Coordonnées | Jour | Horaires |
| CitĂ©mĂ©trie pour l’amĂ©lioration de l’habitat | 02.57.52.06.35 ou par mail : opah.ccpcam@citemetrie.fr | 1er vendredi et 3e mardi du mois | Sur RDV |
| ADIL conseil juridique et financier sur le logement | 02.98.46.37.38 | 3e vendredi du mois | Sur RDV |
| Tinergie accompagnement des travaux énergétiques du logement | 02.98.33.20.09 | 3e vendredi du mois | Sur RDV |
| JUSTICE | Coordonnées | Jour | Horaires |
| Point Justice | 02.98.27.22.54 | 2e lundi du mois | sur RDV |
| Délégué du Procureur | 1er jeudi du mois | Sur RDV | |
| Conciliateur de justice | 02.98.27.22.54 | 2e et 4e vendredi  du mois | Sur RDV |
| Défenseur des droits | 02.98.27.22.54 | 2e et 4e jeudi du mois | Sur RDV |
Ă la Maison Pour Tous route de Crozon – Tal Ar Groas
| Objet | Coordonnées | Jour | Horaires |
| Vie Libre (entraide, prĂ©vention) | 06.63.20.88.11 | 2e et 4e vendredi du mois | 20h30 – 23h00 |
à l’Hôpital local rue Théodore Botrel                        02.98.26.28.00
| Objet | Coordonnées | Jour | Horaires |
| CLIC accompagnement de personnes âgées | 02.98.16.67.05 | sur RDV | |
| Ligue contre le cancer | 07.57.02.75.19 | 1er et 3e mercredi du mois | 14h00 – 16h00 |
Ă la Maison du Temps Libre rue de la Gare
| Objet | Coordonnées | Jour | Horaires |
| FNATH Accidentés de la vie | 02.98.27.79.40 | 2e mercredi du mois | 9h30 – 10h30 |
au Centre Départemental d’Action Sociale place du 19 mars 1962                       02.98.27.10.26
| Objet | Coordonnées | Jour | Horaires |
| CARSAT | 39 60 | le jeudi | sur RDV |
| Pour toute question concernant la retraite complémentaire, contacter le 0.820.200.189 | |||
Local VTT boulevard de Pralognan la Vannoise
| Objet | Coordonnées | Jour | Horaires |
| Union Nationale des Anciens Combattants | 02 98 26 22 95 | 2e et 4e mercredi du mois | 10h00 – 12h00 |
Autres lieux
| Objet | Coordonnées | Jour et horaires | Lieu |
| CIDFF | 02.98.44.97.43 | 5 rue Cronstadt 29200 Brest | |
| Conseil, Architecte, Urbanisme et Environnement (CAUE) | 02.98.81.90.08 | 3e mercredi du mois | Maison du PNRA 29590 Le Faou |
| MSA | 02.98.85.79.79 | sur RDV | 33 quai Robert Alba 29150 Châteaulin |
| Architecte des Bâtiments de France (ABF) | 02.98.27.24.76 | 2e mercredi du mois | CCPCAM zone de Kerdanvez 29160 Crozon |